Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
1 A B C D E F G H L M N O P R S T W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Dunkerque [59] | (1608-1699) | 43.522 | 43.514 |
| Mariages | |||
| Dunkerque [59] | (1633-1905) | 61.555 | 2.452 |
| Dunkerque (dep) [59] | (1793-1801) | 2.456 | 2.453 |
| Décès & Sépultures | |||
| Dunkerque [59] | (1698-1701) | 3.070 | 0 |
| Divers : Dispenses Évéché de Boulogne | |||
| Dispenses Évéché Boulogne [62] | (1645-1790) | 6.152 | 0 |
| Divers : Matricule des ouvriers employés au port de Dunkerq | |||
| Dunkerque [59] | (1789-3584) | 600 | 0 |
| Divers : MS 623 BM Boulogne | |||
| Div. [62] | (1619-1619) | 1.060 | 0 |
| Totaux : | 118.415 | 48.419 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Ces relevés sont gracieusement mis à disposition de tous par les généalogistes qui ont relevé les actes. Ces relevés restent la propriété de leurs auteurs.
Les présents relevés ont été réalisés par:
Bourbourg-Campagne TM 1793/1905 par Equipe José FichauxVous AVEZ effectué des relevés ? souhaitez vous les partager gratuitement ? si oui, contactez nous pour alimenter cette base de recherche.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à solliciter les autres généalogistes via les forums (certains généalogistes ayant participé à ces relevés participent aussi activement à la vie des forums).
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.