Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Adinkerque / Adinkerke [Belg.] | (1594-1727) | 3.365 | 3.360 |
| Audruicq [62] | (1599-1730) | 3.976 | 3.940 |
| Billy-Berclau [62] | (1713-1777) | 1.972 | 1.972 |
| Boëseghem [59] | (1683-1782) | 2.155 | 2.150 |
| Bourghelles [59] | (1576-6690) | 669 | 664 |
| Cappellebrouck [59] | (1645-1797) | 3.852 | 3.849 |
| Dunkerque [59] | (1608-1699) | 43.522 | 43.514 |
| Hallines [62] | (1677-1792) | 941 | 941 |
| Herrin [59] | (1737-1871) | 805 | 805 |
| Ledringhem [59] | (1678-1701) | 538 | 538 |
| Obies [59] | (1660-1765) | 1.516 | 1.516 |
| Rubrouck [59] | (1702-1736) | 1.523 | 1.523 |
| Saint-Georges-sur-l'Aa [59] | (1596-1788) | 1.577 | 1.562 |
| Seninghem [62] | (1645-1668) | 267 | 267 |
| Spycker [59] | (1604-1822) | 2.651 | 2.407 |
| Wissant [62] | (1790-1815) | 687 | 673 |
| Totaux : | 70.016 | 69.681 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Ces relevés sont gracieusement mis à disposition de tous par les généalogistes qui ont relevé les actes. Ces relevés restent la propriété de leurs auteurs.
Les présents relevés ont été réalisés par:
Bourbourg-Campagne TM 1793/1905 par Equipe José FichauxVous AVEZ effectué des relevés ? souhaitez vous les partager gratuitement ? si oui, contactez nous pour alimenter cette base de recherche.
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à solliciter les autres généalogistes via les forums (certains généalogistes ayant participé à ces relevés participent aussi activement à la vie des forums).
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.