Mariages

Commune/Paroisse : Bourbourg (Ville) (dep)

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  SAGO 1794-1801 1 1
2.  SAILLY 1794-1802 - 2
3.  SAISON 1799-1806 - 2
4.  SAMIEZ 1802-1810 2 1
5.  SAMMIER 1811 1 -
6.  SAMMIEZ 1812 1 -
7.  SAUVAGE 1802-1811 1 2
8.  SAVARY 1795 1 -
9.  SCAVE 1796-1810 - 3
10.  SCHADDAERT 1794 1 -
11.  SECQ 1800 1 -
12.  SEGARD 1798 1 -
13.  SELLIER 1801 - 1
14.  SENSIER 1794-1804 3 1
15.  SIMOEN 1809 - 1
16.  SIMOENS 1803 - 1
17.  SIMON 1796-1810 2 2
18.  SMAGGHE 1801-1810 - 2
19.  SMEECKAERT 1799 1 -
20.  SOCHTEMAN 1812 1 -
21.  SOCKEEL 1797 1 -
22.  SPELLEMAECKER 1800 - 1
23.  STAESSEN 1809 - 1
24.  STERCKEMAN 1808 1 -
25.  STEVE 1794-1806 2 2
26.  STEVENOODT 1809 1 -
27.  STOCLIN 1800 - 1
28.  STORIN 1798 - 1
29.  SWAENEPOEL 1799 1 -
30.  SWAL 1799 - 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)