<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Catherine</title>
	<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&req=showblog&blogid=5]]></link>
	<description>Catherine Syndication</description>
	<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 11:57:09 -0700</pubDate>
	<webMaster>support@gennpdc.net (GenNPdC - Genealogie Nord-Pas-de-Calais)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>reconnaissance 1750</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=158]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[bonsoir <br /><br />une reconnaissance bien difficile à indexer ...Donc je la mets sur le blog<br /><br /><!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->  <br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><ul><li>Reconnaissance 15 du 20 juin 1750</li></ul><!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->  <br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Fut présente Marie Joseph DEHURTEVENT  (signe) veuve de François DEPOIX vivant fermier demeurant à Febvin Palfart, laquelle  ayant eu lecture de 5 constitutions de rentes, la première de 800 livres  de capital, au cours de 40 livres par an créée par acte du 22 janvier 1714,  la deuxième de 500 livres de capital, au cours de 25 livres par an créée par acte du  13 novembre suivant par Dame Marie Thérèse DE FROY douairière de Robert François DAUDENFORT vivant écuyer sieur de la Potterie demeurant en cette ville,  au profit d’André DE MARTINI écuyer sieur de Saint Martin et dame Marie Madeleine CUVELIER son épouse,  hypothèque donnée par les gens de loi de Febvin  le 26 août 1719, subrogation  passé par dite dame DE FROY dans les deux rentes au profit de Marie DEMARLE le 16 septembre 1720, quittance du paiement qu’elle a fait à la dame épouse du sieur Saint Martin le 17 du dit mois,  et une promesse du dit sieur DE POIX, sous signature privée,  de payer le cours annuel à la décharge de la dame DAUDENFORT du 3 juillet 1724. Une troisième rente  créée à Aire le 29 janvier 1691 par le sieur DAUDENFORT et la dame DE FROY son épouse au profit de Jenne VERDIERE veuve d’Antoine BLANCHEGORGE, jointe hypothèque donnée par les gens de loi de Febvin le 12 mars suivant, subrogation  faite par la dame DAUDENFORT au profit de Marie DE MARLE par acte en grosse et quittance à la suite et Jean Baptiste DHEUNE les 16 septembre et 27 décembre 1720 ; laquelle rente est de 750 livres de capital,  au cours annuel de 41 livres 5 sols, le transport  fait au dit DHEUNE à Aire le 24 mai 1713, la quatrième rente de 375 livres en capital, au cours annuel de 20 livres 4 sols et 10 deniers,  créée par le sieur et la dame DAUDENFORT par acte à Aire le 11 mars 1701, subrogation au profit de Marie DEMARLE le 16 décembre et la quittance de paiement du 17 septembre 1720 fait au sieur Jean Baptiste ODET ayant droit de la rente par succession qui était créée au profit du sieur Balthazar François ODET et demoiselle BOURGEOIS son épouse, reconnaissance  par Philippe François Joseph DUADENFORT sieur de la Potterie  le 28 avril 1749 au profit de Maximilien Joseph Xavier LEFRANCOIS écuyer sieur Du Clercq et demoiselles ses sœurs, héritiers de maître Robert Augustin LEFRANCOIS leur père et légataires des demoiselles VANDENBOSSCH pour la dite rente ; la cinquième rente de 600 livres de capital, au cours annuel de 36 livres, créée solidairement par le sieur et la dame DAUDENFORT au profit de la fondation du sieur Chanoine VANHOST le 31 juillet 1705, hypothèque donnée par les gens de loi de Cohem, Blaringhem le31 août suivant, reconnaissance  par le sieur Philippe François DAUDENFORT  écuyer sieur de la Poterie, fils et héritier des constituants le 12 décembre 1712 au profit de la dite fondation, subrogation le 16 septembre 1720 au profit de Marie DEMARLE et quittance après paiement par le sieur DARREST en qualité d’administrateur de la bourse des pauvres le 24 du dit mois de l’an 1720. Jointe aux 5 rentes  un rétrocession faite par la dite Marie DEMARLE au profit du feu maître Robert Augustin LE FRANCOIS et des demoiselles Anne Françoise et Jeanne Aldegonde VANDENBOSSCHE chacun pour moitié le 11 octobre 1720, une reconnaissance le même jour par la dame DAUDENFORT dans laquelle est énoncé que le capital total des 5 rentes se monte à 4764 livres sur le pied de 2% soit 95 livres 8 sols par an de rente héritière. Une sixième rente de 3800 livres de capital, au cours annuel de 76 livres créée par demoiselle Marie Françoise DAUDENFORT à la caution solidaire de la dame DE Froy sa mère,  au profit du feu Robert Augustin LE FRANCOIS et des demoiselles VANDENBOSSCH chacun pour moitié par acte du 17 septembre 1720, jointe une reconnaissance faite par le sieur Philippe François DAUDENFORT sieur de la  Poterie héritier de Marie Françoise DAUDENFORT sa sœur le 14 janvier 1729, acte au pied  est contenu obligation de payer  par la comparante jointement  avec François Joseph DE POIX (signe)  son fils en qualité d’occupants des biens affectés et hypothéqués….Comparants reconnaissent les rentes exécutoires sur eux et leurs biens….aussi longtemps qu’ils sont détenteurs du bail sur la base de 400 livres par an…<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->amicalement<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Times New Roman--><span style="font-family:Times New Roman"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->  <br /><!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 11:13:16 -0700</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=158]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Renescure</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=156]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[bonjour<br /><br />il y a un bon moment suite à une question Bertrand a parlé de fond notarié déposé aux AD de Lille concernant renescure .... au moins 300 boites ... je m'étais promis de faire "quelques" photos ... ça y est je m'y suis mise ...1000 photos dans la boîte ...des actes passés devant les échevins et baillis de Renescure j'ai exploré deux boites : une avec des actes vers 1740 : 4 sur 5 en Français , l'autre avec des actes vers 1680 là c'est l'inverse ...<br /><br />en lisant "de biais" les signatures par exemple : des patronymes de l'Audomarois apparaissent ce qui me semble "logique" <br />et aussi des actes (procurations notamment) de snotaires royayx d'Artois à Saint Omer<br /><br />maintenant reste à exploiter ce fond]]></description>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 08:18:15 -0700</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=156]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>reconnaissance 1716</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=155]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[bonsoir à tous <br /><br />une reconnaissance de 1716 qui ne me permet pas  de "remplir" correctement la table .....alors je vous la mets ici peut être aidera-t-elle l'un d'entre vous ...<br /><br /><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto--><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->1)<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->      <!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto-->Reconnaissance 13 du 1 mai 1716<!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto-->Comparurent Jacques (signe)  et François HEREN frères demeurant le dit Jacques à Thiembronne en Boulonnais et le dit François à Beaussart, Jacques BRUCHET laboureur à Assonval et Catherine HEREN sa femme, Jan MARCOTTE journalier demeurant à Beaussart et Marie HEREN sa femme, Jean BLONDEL journalier  et Adrienne HEREN sa femme et Jean FACON couvreur de paille demeurant  au dit Beaussart et Marguerite HEREN sa femme, iceux HEREN frères et sœurs, enfants et héritiers de Louis et Marie BOYAVAL icelle fille et héritière d’Adrien et d’Isabelle BULOT qui fut héritière de Pierre et de Péronne CREQUY qui ont constitué la rente dont sera fait mention dans la présente reconnaissance et Pierre HERENT fils et héritier de Pierre et de Michèle COSSIN ? qui fut fille de Pierre et de la dite Péronne DE CREQUY, icelui dernier nommé stipulant en son nom et comme tuteur d’Anne Marie et Marie Charlotte enfants mineurs des feus Antoine SAMBOUR et Michèle HERENT icelle petite fille et héritière du dit Pierre BULOT et de Péronne DE CREQUY…les comparants reconnurent après lecture d’une rente portant capital de 420 florins et en cours annuel de 30 florins constitués par les dits Pierre BULOT et Péronne DE CREQUY  au profit du sieur JAspart  de BALINGHEM par acte du 3 juillet 1627, agréée par la dite DE CREQUY le 25 novembre 1627 …hyppothéques  données par  les baillis du marquisat de Renty par acte du 10 mars 1673…Reconnaissance par Philippe BULO, Adrien BOYAVAL et Isabeau BULO sa femme et consors par acte du 24 novembre 1660…. Les comparants reconnaissent la rente exécutoire pour l’avenir et pour les arriérages pour un montant de 1260 livres…à la volonté du sieur Martin PENANT rentier en cette ville et  demoiselle Marie Joseph LHEUREUX son épouse à qui appartient la rente comme héritiers du dit JAspart DE BALINGHEM…<!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 12:04:56 -0700</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=155]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>reconnaissances</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=154]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[bonsoir <br /><br />aprés les partages de Saint Omer table dispo sur le site<br /><br />je me lance dans les reconnaissances , je pense faire 1690 à 1750 mais comme pour les partages : dans le désordre.....<br /><br />avec une difficulté supplémentaire : la difficulté de réaliser une table <br /><br />et un petit bonheur : beaucoup d'ascendances dans les premières relévées pour l'insant une cinquantaine  de 1698 et 1703<br /><br />vous en pensez quoi ????]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 12:05:15 -0800</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=154]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>week end</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=153]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[après deux semaines un peu difficiles...une semaine de certification au travail  qui fait marquer une pause dans le quotidien, qui stresse et qui fatigue .... une semaine de rattrappage ...ben oui faut bien faire ce qui a attendu une semaine <br />c'est le Week End ...programme de celui-ci <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> cela dépend pour qui .... pour l'hom et les chiens <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/tongue.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":P" border="0" alt="tongue.gif" /> chasse ..du moins samedi ..pour moi <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/blush.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blush:" border="0" alt="blush.gif" /> flemmardise ... et généalogie <br />dimanche : pareil pour tout le monde le matin <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/nickel.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":nickel:" border="0" alt="nickel.gif" /> marché et balade  et l'après midi ... je pense que je vais conjuger les mêmes verbes que samedi : "flemmer" <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/sleep.gif" style="vertical-align:middle" emoid="-_-" border="0" alt="sleep.gif" /> et relever <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/blush.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blush:" border="0" alt="blush.gif" /> <br />j'avance ...vraiment beaucoup plus doucement pour les relevés  ...depuis que les archives sont en ligne...<br /><br />bon parait que tout mon petit monde ne va plus tarder alors je rentre en cuisine]]></description>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 10:15:20 -0700</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=153]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>brasserie Saint Arnoult</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=152]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[bonjour<br /><br />de nos jours il existe encore une brasserie Saint Arnoult, qui se situe sur l'Audomarois, je en sais pas si cela un lien avec celle-ci ...mais j'aimeraisb ien me dire que "oui " si vous avez des éléments .....<br />je vous mets deux relevés d'actes de partages "récents" qui parlent de cette brasserie ...<br /><br /><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto-->1)<!--fontc--></span><!--/fontc-->       <!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto-->Partage 2 du 10 mai 1765 et acte 12 juillet 1766<!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><!--fonto:Calibri--><span style="font-family:Calibri"><!--/fonto-->Furent présents le sieur Charles Antoine Félix CAPPELLE (signe)  garçon majeur de droit, marchand brasseur d’une part, maître Georges Ignace Joseph CAPPELLE (signe)  prêtre, économe du séminaire épiscopal de cette ville de deuxième part, demoiselle Marie Joseph CAPPELLE (signe)  fille majeure de droit de troisième part, demoiselle Marie Jeanne CAPPELLE(signe)   fille majeure de droit de quatrième part et demoiselle Dorothée CAPPELLE (signe)  de cinquième part, demeurant tous à Saint Omer, tous frères et sœurs germains, enfants et héritiers de feu Charles CAPPELLE et de demoiselle  Marie Jeanne HARDY disant que par les successions de leurs père et mère  il font partage des biens en4 lots : une maison, étables et dépendances au village de Saint martin au Laert à usage de cabaret ayant pour enseigne le grand Malbourouck vers mer au cimetière du dit lieu, de l’autre côté au cabaret où pend l’enseigne « la paix » … une autre maison et héritage et dépendances  à usage de brasserie nommée Saint Arnould  avec les ustensiles servant à la brasserie … rentes héritières  dues :   1200 livres au sieur LIEVREBERT affectée au cabaret le grand Malbourouck, 1000 livres dues au nommé DEZOMBRE cabaretier  au cabaret du Blanc Lévrier en cette ville, rente de  1500 livres  due à Barbe BRICHE fille majeure demeurant en cette ville, une maison rue des Jésuites à usage de cabaret enseigne le Blanc Lévrier, une maison sur la place du Haut Pont à usage de cabaret nommé l’Ancre, une maison à usage de cabaret nommé le petit Mincq  située ruelle de Saint Eloy tenant d’un côté à la chapelle de Saint Eloy et par derrière à l’église de Sainte Aldegonde …additif le 12 juin 1766  furent présentes Dorothée et Marie Jeanne CAPPELLE filles majeures de droit demeurant ensemble en cette ville… ont reçu comptant  du sieur Charles Antoine Félix CAPPELLE et de demoiselle Marie Joseph CAPPELLE leur frère et sœur…<br /><br />et celui -ci qui reprend les sommes dues à la brasserie avec quelques noms de cabarets sur Saint Omer<br /><br /><br />1)       Partage 1 du 17 mai 1765<br /><br />Furent présents le sieur Charles Antoine Felix CAPPELLE (signe) maitre brasseur d’une part, maître Georges Ignace Joseph CAPPELLE(signe)  prêtre, économe du séminaire épiscopal de cette ville de deuxième part, demoiselle Marie Joseph CAPPELLE (signe)  fille majeure de droit de troisième part, Demoiselle Marie Jeanne CAPPELLE(signe)  fille majeure de droit de quatrième part, demoiselle Dorothée CAPPELLE (signe) fille majeure de droit de cinquième part, tous demeurant en cette ville. Iceux CAPPELLE frères et sœurs germains, enfants et héritiers des feus le sieur Charles CAPPELLE vivant marchand brasseur et demoiselle Marie Jeanne HARDY,  les comparants sont restés en société depuis les décès de leurs parents tant meubles, immeubles que commerce de brasserie …partage des biens délaissés par leurs parents et ceux qu’ils ont acquis  tant dettes actives, lettres de rentes, obligations, marchandises d’houblon et de scorion…inventaire : <br /><br />Dans un livre les  livraisons faites aux principaux cabaretiers attachés à cette brasserie : <br /><br />- par le nommé DESOMBRE cabaret  à l’enseigne « du blanc lévrier » : 825 livres<br /><br />- par Constant TANART cabaret à l’enseigne « à l’Ancre » :556 livres <br /><br />- par le nommé CUVELIER cabaret à l’enseigne « le petit Nunck » : 825 livres<br /><br />- par le nommé LAUTRIN cabaret à l’enseigne « Malbourouck » à Saint Martin au Laërt : 1051 livres<br /><br />- par le nommé SAISON cabaret à l’enseigne « à la croix rouge » en cette ville : 181 livres<br /><br />- par le nommé CAPELET cabaret dans le Haut Pont à l’enseigne « Sainte Cécile » : 386 livres<br /><br />- par le nommé ROBUTAUX cabaret en cette ville à l’enseigne « le renard » : 688 livres<br /><br />- par le nommé GAMAIN cabaret en cette ville à l’enseigne «  le soleil d’or » :872 livres <br /><br />- par la veuve du nommé GRISELIN  cabaretier à Saint Martin au Laërt : 764 livres  <br /><br />- par le nommé PARENT cabaretier à Saint Martin au Laërt : 462 livres<br /><br />- par le nommé CAPELE et fils cabaret à l’enseigne « au grand Saint Jacques » faubourg du Haut Pont : 543 livress<br /><br />- par le nommé DANEL cabaret à l’enseigne « le comte de Saxe » : 501 livres<br /><br />-par le nommé DUHERLIN  cabaret rue Sainte Marguerite nommé « Lille de Roye » : 1338 livres<br /><br />- par la veuve HUGUET  cabaret en cette ville enseigne «  le panier fleuri » : 405 livres<br /><br />- par la veuve GOTTINIAUX  cabaret en cette ville enseigne « le bœuf fleuri » : 669 livres<br /><br />- par le nommé PETREL et Catherine CLAPSTIENE sa femme <br /><br />- par Joseph FINDENIER cabaret en cette ville enseigne : « la ville d’Ardres » : 407 livres<br /><br />- par Etienne BANQUART cabaret rue de l’arbalète en cette ville : 429 livres<br /><br />- par Joseph RIGAULT cabaretier rue du Mortier : 1182 livres<br /><br />- par Mathieu DERIN cabaretier à Wizernes : 63 livres<br /><br />- par Mathieu THERIN cabaretier à Wizernes  et sa femme : 58 livres (appelé Jacques dans la suite de l’acte) <br /><br />- par Noël DESOMBRE cabaretier à Blendecques : 145 livres<br /><br />- par la veuve DUBOIS cabaretière à Tilques : 119 livres<br /><br />- par la veuve PAYEN cabaretière à Wizernes : 18 livres<br /><br />-par Daniel CALAMBRE cabaretier à Wizernes : 155 livres<br /><br />-par le nommé CARON cabaretier dans le Haut Pont près de 4 moulins : 74 livres<br /><br />- par le nommé PREUDHOMME cabaretier à Saint Omer : 164 livres<br /><br />-par le nommé MANESSIER dit CARABINIER cabaretier à Wisques : 76 livres<br /><br />- par le nommé Jean François LASSEUR cabaretier à Arques : 61 livres<br /><br />- par le nommé ROBERT geôlier des prisons du Roi à Saint Omer : 131 livres<br /><br />- par la veuve DACQUIN cabaretière au bac de Saint Momelin : 275 livres<br /><br />- par le nommé FARDOUX cabaretier à Hennuin ?:  34 livres<br /><br />-par le nommé PUCHOIS cabaretier à Longuenesse : 13 livres<br /><br />-par le nommé PICHON cabaretier à « la verde Ecuelle » : 148 livres<br /><br />- par Pierre Joseph GILLIEZ ? cabaretier à Arques : 287 livres pour livraison depuis 1761<br /><br />- par Jean Joseph HACOT cabaretier à Blendecques : 164 livres<br /><br />- par le nommé DELANNOY cabaretier à Sainte Mariekerque : 42 livres <br /><br />- par le nommé MAYEUX cabaretier à LEulinghem :43 livres<br /><br />Obligations : <br /><br />-par obligation du 8 août 1759 Louis Joseph CARON cabaretier dans le Haut Pont doit170 livres<br /><br />- par obligation du 3 juin 1758 Pierre Joseph WIDEHEM cabaretier à Serques doit 156 livres<br /><br />- par obligation du 30 novembre 1763  François Maire VOSPETTE cabaretier à Saint Omer doit 120 livres de loyer<br /><br />-par obligation du 4 janvier 1763 Jean PETREL et Catherine CLAPSTEENE sa femme doivent 796 livres<br /><br />- par obligation du 29 juillet 1763 François Marie VOSPETTE et sa femme 205 livres<br /><br />Rente du 25 juin 1762 créée par Ignace COURTOIS marchand et Marie Anne DUCROCQ sa femme demeurant en cette ville…<br /><br />Somme totale  de toutes les dettes actives, argent comptant, scorion,  houblon y compris les 15 tonnes de bière forte et 10 tonnes de petite bière qui se trouvent dans la cave de la brasserie….montant 20826 livres et 2 sols ….laquelle somme divisée en 5 parts égales….<br /><br /><br />si vous avez des complément s....<br /><br />amicalement<!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2013 07:27:15 -0700</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=152]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>AIre sur la Lys</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=151]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[bonjour<br /><br />j'ai pu ce jour m'offrir deux heures aux archives d'Arras.... je sais deux heures c'est peu mais c'est aussi beaucoup ... <img src="http://www.gennpdc.net/lesforums/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> j'ai fait environ 600 photos d'actes notariés du XVIII siècle d'Aire sur la Lys <br />deux répertoires et une petite (toute petite) liasse <br /><br />les deux répertoires sont dotés d'une table, une claire et facile à lire, l'autre un peu moins ...je vais essayer de mettre cela sur fichier informatique et voir avec nos "super techniciens" si c'est possible de la rajouter aux relevés disponibles <br /><br />à suivre]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 05:06:19 -0700</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=151]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>PIGACHE</title>
		<link><![CDATA[http://www.gennpdc.net/lesforums/index.php?automodule=blog&blogid=5&showentry=149]]></link>
		<category></category>
