Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

1 A B C D E F G H L M N O P R S T W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Adinkerque / Adinkerke [Belg.] (1594-1727) 3.365 3.360
Audruicq [62] (1599-1730) 3.976 3.940
Billy-Berclau [62] (1713-1777) 1.972 1.972
Boëseghem [59] (1683-1782) 2.155 2.150
Bourghelles [59] (1576-6690) 669 664
Cappellebrouck [59] (1645-1797) 3.852 3.849
Dunkerque [59] (1608-1699) 43.522 43.514
Hallines [62] (1677-1792) 941 941
Herrin [59] (1737-1871) 805 805
Ledringhem [59] (1678-1701) 538 538
Obies [59] (1660-1765) 1.516 1.516
Rubrouck [59] (1702-1736) 1.523 1.523
Saint-Georges-sur-l'Aa [59] (1596-1788) 1.577 1.562
Seninghem [62] (1645-1668) 267 267
Spycker [59] (1604-1822) 2.651 2.407
Wissant [62] (1790-1815) 687 673
Mariages
Arleux en Gohelle [62] (1737-1791) 212 0
Arques [62] (1657-1756) 259 0
Aubers [59] (1737-1905) 1.820 0
Audruicq [62] (1599-1792) 1.949 827
Billy-Berclau [62] (1711-1739) 147 0
Boëseghem [59] (1708-1782) 489 0
Bourbourg (Campagne) [59] (1793-1905) 1.997 0
Bourbourg (Campagne) (dep) [(59)] (1793-1812) 242 238
Bourbourg (Ville) [59] (1793-1905) 2.219 0
Bourbourg (Ville) (dep) [59] (1793-1812) 394 392
Campagne les Guines [62] (1646-1792) 327 0
Cassel (Notre-Dame) [59] (1660-1736) 977 0
Cassel (Saint Nicolas) [59] (1672-1759) 685 0
Dunkerque [59] (1633-1905) 61.555 2.452
Dunkerque (dep) [59] (1793-1801) 2.456 2.453
Esquelbecq [59] (1866-1880) 208 0
Fromelles [59] (1737-1905) 1.458 0
Gouzeaucourt [59] (1737-1789) 414 0
Herrin [59] (1739-1870) 284 275
Hondeghem [59] (1674-1736) 915 0
Lederzeele [[59]] (1700-1792) 211 0
Loon [59] (1793-1904) 1.843 0
Millam [59] (1000-9000) 1.065 523
Noordpeene [59] (1584-1649) 862 0
Petite-Synthe [59] (1802-1902) 2.001 0
Petite-Synthe (dep) [59] (1856-1905) 1.356 1.338
Renescure [59] (1695-1793) 1.283 0
Rexpoede [59] (1793-1802) 122 0
Roquetoire [62] (1793-1892) 904 0
Rosendael [59] (1860-1903) 2.427 0
Rubrouck [59] (1645-1792) 1.304 355
Saint-Georges-sur-l'Aa [59] (1600-1788) 447 114
Saint-Omer [62] (1802-1902) 14.128 0
Saint-Pol-sur-Mer [59] (1878-1904) 1.543 0
Spycker [59] (1588-1822) 609 190
Steenvoorde(dep) [59] (1873-1902) 913 912
Wemaers-Cappel [59] (1652-1736) 274 27
Wissant [62] (1638-1882) 1.398 0
Décès & Sépultures
Audruicq [62] (1660-1730) 1.944 0
Boëseghem [59] (1708-1782) 1.581 878
Dunkerque [59] (1698-1701) 3.070 0
Esquelbecq [59] (1640-1700) 1.464 0
Hallines [62] (1677-1792) 601 441
Herrin [59] (1737-1871) 569 471
Hondeghem [59] (1694-1752) 1.831 638
Ledringhem [59] (1679-1701) 381 41
Obies [59] (1686-1765) 664 228
Renescure [59] (1695-1793) 2.763 0
Rubrouck [59] (1666-1736) 939 34
Saint Omer Paroisse Ste Marguerite [62] (1700-1791) 14.144 0
Saint-Georges-sur-l'Aa [59] (1603-1788) 1.287 469
Saint-Omer [62] (1792-1793) 1.511 496
Saint-Sylvestre-Cappel [59] (1666-1792) 1.990 504
Sainte-Marie-Cappel [59] (1737-1785) 1.362 769
Spycker [59] (1716-1795) 856 330
Wemaers-Cappel [59] (1684-1736) 495 0
Divers : Bourgeois de Saint -Omer
Saint-Omer [[62]] (1413-1699) 11.847 2.700
Divers : Bourgeois de Saint Omer
Saint Omer [62] (1700-7145) 7.864 0
Divers : Contrats de mariage de St-Omer
Saint-Omer [62] (1550-1792) 37.803 0
Divers : Contrats de mariage Montreuil 1745-1775
Montreuil sur Mer [62] (1470-1775) 2.685 0
Divers : Dispenses Évéché de Boulogne
Dispenses Évéché Boulogne [62] (1645-1790) 6.152 0
Divers : Matricule des ouvriers employés au port de Dunkerq
Dunkerque [59] (1789-3584) 600 0
Divers : Morts Pour la France 110e RI
110 ème RI [59] (1914-1918) 37 0
Divers : MS 623 BM Boulogne
Div. [62] (1619-1619) 1.060 0
Divers : Notaires d'Aire 4E 11/8 et 4E 11/9
Aire sur la Lys [62] (1731-1757) 174 0
Divers : Notaires du Boulonnais
Boulogne [62] (1510-1823) 27.953 10.672
Divers : Partages devant notaires de St Omer au 18ème
Saint Omer [62] (1675-1791) 1.813 0
Divers : Recensement
Recensement de Saint Omer 1906 [62] (1906-1906) 18.128 0
Divers : Recensement des Étrangers 1886
Arrondissement de Boulogne [62] (1886-1886) 8.797 0
Divers : Reconnaissances
Saint Omer [62] (1691-1750) 1.246 0
Divers : Tabellion de Lille
Tabellion de Lille [59] (1741-1752) 1.062 0
Divers : Table des mariages relevés par Yves LEMAIRE
Audomarois [62] (1606-1877) 6.118 0
Divers : Terrier de Miraulmont 1583-1584
Terrier de Miraulmont 1583-1584 [62] (1583-1583) 8.449 0
Totaux : 360.953 98.448

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite. Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs. Ces relevés sont gracieusement mis à disposition de tous par les généalogistes qui ont relevé les actes. Ces relevés restent la propriété de leurs auteurs.

Les présents relevés ont été réalisés par:

Bourbourg-Campagne TM 1793/1905 par Equipe José Fichaux
Bourbourg-Ville TM 1793/1905 par Equipe José Fichaux
Camphin-en-Carembault M 1793/1902 par Philippe Sion
Cassel ND par Christian Vantours
Dunkerque B 1608/1654 par Jean Lefils
Dunkerque B 1655/1699 par Jean Lefils
Dunkerque D 1793/1794 par José Fichaux
Dunkerque N 1792/1802 par Equipe José Fichaux
Dunkerque R 1906 par José Fichaux
Dunkerque S 1785/1792 par José Fichaux
Dunkerque TM 1633/1792 par Jean Lefils
Dunkerque TM 1802/1903 par Equipe José Fichaux
Esquelebecq S par Guy Rommelaere
Gravelines D 1689/1792 par José Fichaux
Gravelines M 1689/1792 par José Fichaux
Gravelines N 1689/1792 par José Fichaux
Hondeghem par Christian Vantours
Loon M 1700/1792 par José Fichaux
Loon TM 1793/1904 par Equipe José Fichaux
Petite-Synthe (relevés) par Nadine Dambron
Petite-Synthe TM 1802/1902 par Equipe José Fichaux
Renescure M & S par Gérard Béni
Rexpoede TM l'an I à l'an X par Olivier Coulon et Michel Roucou
Roquetoire TM 1793/1892 par François Caron
Roquetoire TN 1793/1802 par François Caron
Rosendael TM 1860/1903 par Equipe José Fichaux
Saint-Omer TM 1802/1904 par José Fichaux / Bernard Chovaux
Saint-Pol-sur-Mer M 1878/1904 par Equipe José Fichaux
Saint-Georges-sur-l'AA B 1596/1788 par Michel Rouccou
Saint-Georges-sur-l'AA M 1600/1788 par Michel Rouccou
Saint-Georges-sur-l'AA S 1603/1788 par Michel Rouccou
Saint-Sylvestre-Cappel par Gérard Béni
Sainte-Marie-Cappel par Christian Vantours
Spycker D 1588/1802 par Laurent Caestecker
Spycker M 1588/1822 par Laurent Caestecker
Spycker N 1605/1822 par Laurent Caestecker
Wemaers-Cappel avant 1737 par Christian Vantours

Vous AVEZ effectué des relevés ? souhaitez vous les partager gratuitement ? si oui, contactez nous pour alimenter cette base de recherche.

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à solliciter les autres généalogistes via les forums (certains généalogistes ayant participé à ces relevés participent aussi activement à la vie des forums).

Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.


Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)