IPB

Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )

 
  
> LINGLART x THUILLIER, Essars
bhemery
posté 16/02/2017 à 08:29
Message #1


Confirmé
*****

Groupe : Membre +
Messages : 306
Inscrit : 26/06/2007
Membre no 4 347
Aide possible: 35013 Bains/Oust
Logiciel: BasGen



Bonjour Francis,

Recherchant l'acte de mariage de Alexis Joseph LINGLART x Euphrosine Joseph THUILLIER à Essars le 01/05/1793 je suis à nouveau effaré par le désordre qui règne dans les AD en ligne du 62 (comparativement à d'autres départements).
Le travail d'indexation que vous avez réalisé est remarquable mais je me demande s'il n'est pas dévalorisé par des modifications effectuées aux AD.
Les références que vous indiquez pour Essars ne semblent plus correspondre et je n'ai toujours pas trouvé cet acte. Je suggère que les AD s'inspirent de l'indexation effectuée par les bénévoles et les tiennent à jour au fur et à mesure des modifications éventuelles.

Bien cordialement

Bernard
Go to the top of the page
 
+ 
mdesmolin
posté 16/02/2017 à 16:28
Message #2


Expert
******

Groupe : Bienfaiteur
Messages : 4 129
Inscrit : 04/10/2005
Lieu : Paris
Membre no 236
Logiciel: Heredis



Bonsoir,

Les X Essars de 1793 commencent vue 1604/2096
le X recherché est vue 1612
http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:...7a76dddf7503100

Bonne soirée
Marcelle
Go to the top of the page
 
+ 
bhemery
posté 17/02/2017 à 14:22
Message #3


Confirmé
*****

Groupe : Membre +
Messages : 306
Inscrit : 26/06/2007
Membre no 4 347
Aide possible: 35013 Bains/Oust
Logiciel: BasGen



Citation
Les X Essars de 1793 commencent vue 1604/2096
le X recherché est vue 1612


Bonjour à tous et Merci Marcelle.

Je n'ai pas attendu votre réponse mais me référant à l'adage "la critique est facile mais l'art est difficile" j'ai repris une à une les 2096 vues pour y retrouver effectivement le mariage recherché. Dans la foulée j'ai poursuivi jusque 2096 en notant les index qui suivent à toutes fins utiles :

Essars - 1619-1885

Cote 5 MIR 310/1
Lieu Essars
Dates extrêmes 1619-1885
Note Mariages an VII-an VIII : voir Béthune, 2 MIECR 119/1
Contenu le 16/02/2017
2096 vues

vues thème
3 - 60 Baptêmes 1619 – 1663
60 – 136 Mariages 1628 - 1735
137 - 165 Mortuaires 1713 - 1736
165 – 169 Mortuaires 1737
172 - 260 Baptèmes 1663 – Octobre 1702
260 Confirmés 1688
261 – 294 Baptèmes 1703 – 1716
297 - 362 Baptèmes 1716 – 1729
362 - 386 Sépultures 1694 – 1712
388 - 398 BMS 1780
398 - 406 BMS 1781
407 – 409 Abonnés pour les Chaises de cette commune 1793
410 – 416 BMS 1782
416 – 425 BMS 1783
426 - 437 BMS 1784
439 – 453 BMS 1785
453 – 463 BMS 1786
463 – 472 BMS 1787
473 – 483 BMS 1788
484 KIRIE ELEISON
485 – 494 BMS 1789
494 – 503 BMS 1790
504 - 514 BMS 1791
515 – 532 BMS 1792 – Tables
533 - 546 BMS 1737
547 BMS 07/01/1738
548 - 557 Décès 1737
558 – 566 BMS 1738
567 – 576 BMS 1739
577 – 584 BMS 1740
585 – 592 BMS 1741
593 – 603 BMS 1742
604 - 614 BMS 1743
615 – 623 BMS 1744
623 - 633 BMS 1745
634 1746
635 - 641 BMS 1747
642 – 645 BMS 1748
647 – 654 BMS 1749
655 – 662 BMS 1750
664 – 671 BMS 1751
672 – 679 BMS 1752
680 – 690 BMS 1753
Vues Thème
691 – 704 BMS 1754
705 – 713 BMS 1755
713 – 724 BMS 1756
724 – 733 BMS 1757
733 – 742 BMS 1758
742 – 752 BMS 1759
752 – 762 BMS 1760
762 – 771 BMS 1761
771 – 781 BMS 1762
781 -791 BMS 1763
792 – 801 BMS 1764
801 – 811 BMS 1765
811 – 824 BMS 1766
825 – 835 BMS 1767
836 – 845 BMS 1768
846 – 854 BMS 1769
855 – 863 BMS 1770
864 – 870 BMS 1771
871 – 882 BMS 1772
883 – 898 BMS 1773
899 – 907 BMS 1774
908 – 914 BMS 1775
915 – 921 BMS 1776
922 – 928 BMS 1777
929 – 943 BMS 1778
945 – 951 Naissances 1793
951 – 965 Naissances an II
965 An V
966 - 969 Naissances an II / Table
970 – 986 Naissances an III
987 – 998 Naissances an IV
999 – 1009 Naissances an V
1010 – 1023 Naissances an VI
1024 – 1037 Naissances an VII
1038 – 1050 Naissances an VIII / Table
1052 - 1057 Naissances & Adoptions an IX
1059 – 1064 Naissances & Adoptions an X
1066 – 1069 Naissances & Adoptions an XI
1070 – 1075 Naissances & Adoptions an XII
1076 – 1083 Naissances & Adoptions an XIII
1084 – 1085 Naissances & Adoptions an XIV
1085 – 1092 Naissances 1806
1092 – 1098 Naissances 1807
1099 – 1105 Naissances & Adoptions 1808
1106 – 1113 Naissances & Adoptions 1809
1114 – 1118 Naissances 1810
1119 – 1125 Naissances & Adoptions / Table 1811
1126 - 1131 Naissances & Adoptions / Table 1812
1132 – 1139 Naissances & Adoptions / Table 1813
1140 – 1147 Naissances / Table 1814
1148 – 1153 Naissances / Table 1815
1154 – 1160 Naissances / Table 1816
1162 – 1168 Naissances / Table 1817
Vues Thème
1169 – 1176 Naissances / Table 1818
1177 – 1184 Naissances / Table 1819
1185 – 1191 Naissances / Table 1820
1192 - 1199 Naissances / Table 1821
1199 – 1206 Naissances / Table 1822
1206 – 1212 Naissances / Table 1823
1213 – 1218 Naissances / Table 1824
1219 - 1224 Naissances / Table 1825
1225 – 1230 Naissances / Table 1826
1231 – 1236 Naissances / Table 1827
1237 - 1242 Naissances / Table 1828
1243 – 1247 Naissances / Table 1829
1248 - 1853 Naissances / Table 1830
1254 – 1258 Naissances / Table 1831
1259 – 1264 Naissances / Table1832
1265 – 1269 Rectification
1269 – 1276 Naissances / Table 1833
1277 – 1282 Naissances / Table 1834
1284 – 1288 Naissances / Table 1835
1289 – 1297 Naissances / Table 1836
1297 - 1304 Naissances / Table 1837
1304 – 1312 Naissances / Table 1838
1313 – 1320 Naissances / Table 1839
1321 – 1325 Naissances / Table 1840
1326 – 1331 Naissances / Table 1841
1332 – 1337 Naissances / Table 1842
1338 – 1343 Naissances / Table 1843
1344 – 1349 Naissances / Table 1844
1350 – 1354 Naissances / Table 1845
1355 – 1359 Naissances / Table 1846
1360 – 1365 Naissances / Table 1847
1366 - 1371 Naissances / Table 1848
1372 – 1376 Naissances / Table 1849
1377 - 1383 Naissances / Table 1850
1384 – 1391 Naissances / Table 1851
1392 - 1401 Naissances / Table 1852
1403 – 1409 Naissances / Table 1853
1409 – 1414 Naissances / Table 1854
1415 – 1420 Naissances / Table 1855
1421 – 1428 Naissances / Table 1856
1429 – 1438 Naissances / Table 1857
1438 – 1444 Naissances / Table 1858
1445 – 1452 Naissances / Table 1859
1453 – 1458 Naissances / Table 1860
1459 – 1464 Naissances / Table 1861
1465 – 1469 Naissances / Table 1862
1470 – 1475 Naissances / Table 1863
1476 – 1480 Naissances / Table 1864
1481 – 1485 Naissances / Table 1865
1487 – 1491 Naissances / Table 1866
1492 – 1496 Naissances / Table 1867
1497 – 1501 Naissances / Table 1868
1502 – 1506 Naissances / Table 1869
Vues Thème
1507 – 1513 Naissances / Table 1870
1513 – 1516 Naissances / Table 1871
1517 – 1523 Naissances / Table 1872
1523 – 1528 Naissances / Table 1873
1529 – 1535 Naissances / Table 1874
1535 – 1539 Naissances / Table 1875
1540 – 1544 Naissances / Table 1876
1545 – 1550 Naissances / Table 1877
1551 – 1556 Naissances / Table 1878
1557 – 1562 Naissances / Table 1879
1563 – 1568 Naissances / Table 1880
1569 – 1572 Naissances / Table 1881
1573 – 1578 Naissances / Table 1882
1579 – 1582 Naissances / Table 1883
1583 – 1589 Naissances / Table 1884
1590 – 1594 Naissances / Table 1885
1596 - 1613 Mariages / Table 1793 an II
1614 – 1615 Mariages / Table an III
1616 – 1620 Mariages an IV
1621 – 1629 Mariages 1793 an II
1629 – 1632 Mariages an IV
1633 Mariages an III
1634 Mariages an IV
1635 – 1643 Mariages an V
1644 – 1649 Mariages an VI
1650 – 1651 Mariages an VII
1652 – 1655 Mariages an VIII
1656 – 1657 Mariages et divorces an IX
1657 – 1661 Mariages et divorces an X
1662 – 1663 Mariages et divorces an XI
1664 – 1668 Mariages et divorces an XII
1670 – 1684 B 1737 - 1738
1685 – 1691 Registre des Morts 1737
1692 – 1695 Mariages 1737
1696 – 1704 BMS 1738
1705 - 1714 BMS 1739
1715 – 1723 BMS 1740
1724 – 1731 BMS 1741
1732 – 1742 BMS 1742
1742 – 1752 BMS 1743
1753 – 1761 BMS 1744
1761 – 1767 BMS 1745
1768 – 1774 BMS 1746
1775 – 1783 BMS 1747
1783 – 1787 BMS 1748
1788 – 1795 BMS 1749
1796 – 1804 BMS 1750
1804 – 1810 BMS 1751
1811 – 1818 BMS 1752
1819 – 1829 BMS 1753
1830 – 1841 BMS 1754
1841 – 1850 BMS 1755
1851 – 1863 BMS 1756
Vues Thème
1863 – 1872 BMS 1757
1872 – 1881 BMS 1758
1881 – 1891 BMS 1759
1891 – 1902 BMS 1760
1902 – 1911 BMS 1761
1913 – 1923 BMS 1762
1923 – 1934 BMS 1763
1935 – 1945 BMS 1764
1945 – 1957 BMS 1765
1957 – 1970 BMS 1766
1971 – 1983 BMS 1767
1984 - 1994 BMS 1768
1995 – 2004 BMS 1769
2005 – 2013 BMS 1770
2014 – 2021 BMS 1771
2022 – 2033 BMS 1772
2034 – 2048 BMS 1773
2048 – 2057 BMS 1774
2058 – 2065 BMS 1775
2066 – 2072 BMS 1776
2073 – 2080 BMS 1777
2081 -2087 BMS 1778
2088 - 2096 BMS 1779
FIN ESSARS – 1619-1885 5 MIR 310/1

Bien cordialement
Bernard
Go to the top of the page
 
+ 
fpringarbe
posté 17/02/2017 à 14:29
Message #4


Expert
******

Groupe : Bienfaiteur
Messages : 3 935
Inscrit : 02/03/2007
Membre no 3 289
Logiciel: Heredis



Bonjour Bernard,

En y allant "à tâtons" !!! j'ai trouvé :

page 1603 /2096

http://archivesenligne.pasdecalais.fr/ark:...82772eb518b2717


Cordialement.

Françoise


Go to the top of the page
 
+ 
mdesmolin
posté 17/02/2017 à 15:04
Message #5


Expert
******

Groupe : Bienfaiteur
Messages : 4 129
Inscrit : 04/10/2005
Lieu : Paris
Membre no 236
Logiciel: Heredis



Bonjour à tous,
Bonjour Bernard,

Merci pour ces repères. Ce µfilm d'Essars est vraiment impossible, vous avez eu beaucoup de courage pour tout visionner, moi j'ai abandonné !

Cordialement
Marcelle
Go to the top of the page
 
+ 

  
2 utilisateur(s) sur ce sujet (2 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :

 



RSS Version bas débit Nous sommes le : 19 03 2024 à 09:18